| Temperatur: | 8,1° C |  |
| | |
| Luftfeuchte: | 64 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1015,5 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,7 km/h | |
| Windrichtung: | NW | |
| Taupunkt: | 1,6° C | |
| Regenmenge Tag: | 2,3 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 4,8 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 51,8 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 97,3 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2023: | 225,5 l/qm | |
| Temperatur minimal: | 6,3° C | |
| Temperatur maximal: | 12,2° C | |
| Wind maximal: | 16,2 km/h | |
| UV Index max. / momentan | 7 hoch / 0 niedrig | |
| Helligkeit max. / momentan | 103,8 Klux / 0,00 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2023 | 19,3° C, am 13.03.2023 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2023 | -7,5° C, am 09.02.2023 | |
| Sommertage 2023: | 0 Tage | |
| Heiße Tage 2023: | 0 Tage | |
| Frosttage 2023: | 35 Tage | |
| Eistage 2023: | 0 Tage | |
| | | |
| | | |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.