Temperatur: | 11,8° C |  |
| | |
Luftfeuchte: | 68 % | |
Relativer Luftdruck: | 1007,3 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 25,2 km/h | |
Windrichtung: | SW | |
Taupunkt: | 6,0° C | |
Regenmenge Tag: | 0,0 l/qm | |
Regenmenge diese Woche: | 2,3 l/qm | |
Niederschlag diesen Monat: | 49,3 l/qm | |
Niederschlag letzten Monat: | 97,3 l/qm | |
Niederschlag gesamt Jahr 2023: | 223,0 l/qm | |
Temperatur minimal: | 10,2° C | |
Temperatur maximal: | 12,7° C | |
Wind maximal: | 29,9 km/h | |
UV Index max. / momentan | 9 sehr hoch / 0 niedrig | |
Helligkeit max. / momentan | 117,7 Klux / 9,50 Klux | |
Jahreswert max. Temperatur 2023 | 19,3° C, am 13.03.2023 | |
Jahreswert min. Temperatur 2023 | -7,5° C, am 09.02.2023 | |
Sommertage 2023: | 0 Tage | |
Heiße Tage 2023: | 0 Tage | |
Frosttage 2023: | 35 Tage | |
Eistage 2023: | 0 Tage | |
| | |
| | |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.