| Temperatur: | 11,3° C |  |
| | |
| Luftfeuchte: | 92 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1011,9 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | S | |
| Taupunkt: | 10,0° C | |
| Regenmenge Tag: | 2,6 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 7,4 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 54,4 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 97,3 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2023: | 228,1 l/qm | |
| Temperatur minimal: | 9,3° C | |
| Temperatur maximal: | 11,4° C | |
| Wind maximal: | 13,0 km/h | |
| UV Index max. / momentan | 1 niedrig / 1 niedrig | |
| Helligkeit max. / momentan | 19,34 Klux / 13,90 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2023 | 19,3° C, am 13.03.2023 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2023 | -7,5° C, am 09.02.2023 | |
| Sommertage 2023: | 0 Tage | |
| Heiße Tage 2023: | 0 Tage | |
| Frosttage 2023: | 35 Tage | |
| Eistage 2023: | 0 Tage | |
| | | |
| | | |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.