| Temperatur: | 3,1° C | |
| gefühlte Temperatur: | 3,1° C | |
| Luftfeuchte: | 51 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1025,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 12,6 km/h | |
| Windrichtung: | O | |
| Taupunkt: | -5,7° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 0,0 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 0,0 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 52,8 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2022: | 129,5 l/qm | |
| Temperatur minimal: | -1,2° C | |
| Temperatur maximal: | 3,4° C | |
| Wind maximal: | 22,7 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 4 mäßig / 3 mäßig | |
| Helligkeit max. / derzeit | 68,0 Klux / 49,7 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2022 | 13,0° C, am 01.01.2022 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2022 | -3,8° C, am 12.02.2022 | |
| Sommertage 2022: | Tage | |
| Heiße Tage 2022: | Tage | |
| Frosttage 2022: | 15 Tage | |
| Eistage 2022: | Tage | |
| Regenreichster Tag 2022: | 25,7 l/qm, am 04.01.2022 | |
| Niederschlag 2022: | 129,5 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.
