| Temperatur: | 4,4° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 4,4° C | |
| Luftfeuchte: | 71 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1020,0 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 2,5 km/h | |
| Windrichtung: | NW | |
| Taupunkt: | -0,4° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 0,8 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 40,4 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 56,9 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2021: | 171,2 l/qm | |
| Temperatur minimal: | 4,3° C | |
| Temperatur maximal: | 5,3° C | |
| Wind maximal: | 13,0 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 0 Low / 0 Low | |
| Helligkeit max. / derzeit | 0,00 Klux / 0,00 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2021 | 20,7° C, am 24.02.2021 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2021 | -11,2° C, am 10.02.2021 | |
| Sommertage 2021: | 0 Tage | |
| Heiße Tage 2021: | 0 Tage | |
| Frosttage 2021: | 42 Tage | |
| Eistage 2021: | 5 Tag | |
| Regenreichster Tag 2021: | 34,5 l/qm, am 04.03.2021 | |
| Niederschlag 2021: | 170,4 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.

