| Temperatur: | -0,7° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | -0,7° C | |
| Luftfeuchte: | 90 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1024,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,1 km/h | |
| Windrichtung: | NO | |
| Taupunkt: | -2,1° C | |
| Regenmenge Tag: | 1,2 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 9,1 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 39,6 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 56,9 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2021: | 170,4 l/qm | |
| Temperatur minimal: | -0,8° C | |
| Temperatur maximal: | 6,5° C | |
| Wind maximal: | 27,7 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 6 Low / 0 Low | |
| Helligkeit max. / derzeit | 87,1 Klux / 0,00 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2021 | 20,7° C, am 24.02.2021 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2021 | -11,2° C, am 10.02.2021 | |
| Sommertage 2021: | 0 Tage | |
| Heiße Tage 2021: | 0 Tage | |
| Frosttage 2021: | 32 Tage | |
| Eistage 2021: | 5 Tag | |
| Regenreichster Tag 2021: | 19,9 l/qm, am 03.02.2021 | |
| Niederschlag 2021: | 130,1 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.

