| Temperatur: | 3,4° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 3,4° C | |
| Luftfeuchte: | 85 % | |
| Relativer Luftdruck: | 992,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 11,2 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | 1,1° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 16,3 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 26,7 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 102,1 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2021: | 26,7 l/qm | |
| Temperatur minimal | 1,7° C | |
| Temperatur maximal | 5,1° C | |
| Wind maximal | 13,7 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 1 Low / 0 Low | |
| Helligkeit max. / derzeit | 15,38 Klux / 0,00 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2021: | 3,7° C, am 10.01.2021 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2021: | -6,4° C, am 11.01.2021 | |
| Sommertage 2021: | 0 Tage | |
| Heiße Tage 2021: | 0 Tage | |
| Frosttage 2021: | 12 Tage | |
| Eistage 2021: | 1 Tag | |
| Regenreichster Tag 2021: | 9,4 l/qm, am 22.01.2021 | |
| Niederschlag 2021: | 26,7 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.

