| Temperatur: | -0,9° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | -0,9° C | |
| Luftfeuchte: | 56 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1035,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 9,4 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | -8,6° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 0,0 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 51,6 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 73,7 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2021 | 125,5 l/qm | |
| Temperatur minimal | -11,3° C | |
| Temperatur maximal | 3,5° C | |
| Wind maximal | 17,6 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 2 Low / 0 Low | |
| Helligkeit max. / derzeit | 35,2 Klux /0,00 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2021 | 12,3° C, am 28.01.2021 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2021 | -11,2° C, am 10.02.2021 | |
| Sommertage 2021: | 0 Tage | |
| Heiße Tage 2021: | 0 Tage | |
| Frosttage 2021: | 24 Tage | |
| Eistage 2021: | 1 Tag | |
| Regenreichster Tag 2021: | 19,9 l/qm, am 03.02.2021 | |
| Niederschlag 2021: | 125,2 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.

