| Temperatur: | 17,1° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 17,1° C | |
| Luftfeuchte: | 68 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1013,1 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | 11,1° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 8,2 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 37,6 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 87,2 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2020: | 526,3 l/qm | |
| Temperatur minimal | 11,6° C | |
| Temperatur maximal | 17,5° C | |
| Wind maximal | 7,9 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 3 Moderate / 1 Low | |
| Helligkeit max. / derzeit | 45,7 Klux / 14,28 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2020: | 37,5° C, am 09.08.2020 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2020: | -6,0° C, am 22.01.2020 | |
| Sommertage 2020: | 75 Tage | |
| Heiße Tage 2020: | 18 Tage | |
| Frosttage 2020: | 24 Tage | |
| Eistage 2020: | 1 Tag | |
| Regenreichster Tag 2020: | 42,4 l/qm, am 17.08.2020 | |
| Niederschlag 2020: | 496,8 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.

