| Temperatur: | 18,7° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 18,7° C | |
| Luftfeuchte: | 42 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1020,5 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,4 km/h | |
| Windrichtung: | N | |
| Taupunkt: | 5,5° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 mm | |
| Regenmenge diese Woche: | 0,0 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 76,9 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 16,2 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2020: | 292,3 l/qm | |
| Temperatur minimal | 10,2° C | |
| Temperatur maximal | 14,7° C | |
| Wind maximal | 19,1 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 9 Very High / 8 Very High | |
| Helligkeit max. / derzeit | 128,8 Klux / 115,0 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2020: | 25,8° C, am 21.05.20 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2020: | -6,0° C, am 22.01.20 | |
| Sommertage 2020: | 4 Tage | |
| Heiße Tage 2020: | 0 Tage | |
| Frosttage 2020: | 24 Tage | |
| Eistage 2020: | 1 Tage | |
| Regenreichster Tag 2020: | 26,9 l/qm, am 11.05.2020 | |
| Niederschlag 2020: | 292,3 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100
übernommen.

