| Temperatur: | 17,6° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 17,6° C | |
| Luftfeuchte: | 55 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1002,2 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 9,4 km/h | |
| Windrichtung: | SW | |
| Taupunkt: | 8,5° C | |
| Regenmenge Tag: | 2,0 mm | |
| Regenmenge diese Woche: | 28,2 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 28,2 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 76,9 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2020: | 320,5 l/qm | |
| Temperatur minimal | 9,4° C | |
| Temperatur maximal | 18,0° C | |
| Wind maximal | 31,0 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 10 Very High / 7 High | |
| Helligkeit max. / derzeit | 138,2 Klux /100,9 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2020: | 29,2° C, am 03.06.20 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2020: | -6,0° C, am 22.01.20 | |
| Sommertage 2020: | 7 Tage | |
| Heiße Tage 2020: | 0 Tage | |
| Frosttage 2020: | 24 Tage | |
| Eistage 2020: | 1 Tag | |
| Regenreichster Tag 2020: | 26,9 l/qm, am 11.05.2020 | |
| Niederschlag 2020: | 311,6 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100
übernommen.

