| Temperatur: | 10,5° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 10,5° C | |
| Luftfeuchte: | 75 % | |
| Relativer Luftdruck: | 998,8 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,1 km/h | |
| Windrichtung: | W | |
| Taupunkt: | 7,2° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 mm | |
| Regenmenge diese Woche: | 19,3 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 19,3 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 76,9 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2020: | 311,6 l/qm | |
| Temperatur minimal | 10,5° C | |
| Temperatur maximal | 12,6° C | |
| Wind maximal | 12,2 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 1 Low / 1 Low | |
| Helligkeit max. / derzeit | 19,13 Klux /17,53 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2020: | 29,2° C, am 03.06.20 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2020: | -6,0° C, am 22.01.20 | |
| Sommertage 2020: | 7 Tage | |
| Heiße Tage 2020: | 0 Tage | |
| Frosttage 2020: | 24 Tage | |
| Eistage 2020: | 1 Tag | |
| Regenreichster Tag 2020: | 26,9 l/qm, am 11.05.2020 | |
| Niederschlag 2020: | 311,6 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100
übernommen.

