| Temperatur: | 16,0° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 16,0° C | |
| Luftfeuchte: | 84 % | |
| Relativer Luftdruck: | 995,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
| Windrichtung: | NW | |
| Taupunkt: | 13,5° C | |
| Regenmenge Tag: | 2,1 mm | |
| Regenmenge diese Woche: | 2,1 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 2,1 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 76,9 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2020: | 294,4 l/qm | |
| Temperatur minimal | 15,2° C | |
| Temperatur maximal | 18,8° C | |
| Wind maximal | 9,7 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 2 Low / 0 Low | |
| Helligkeit max. / derzeit | 34,7 Klux /0,76 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2020: | 27,1° C, am 01.06.20 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2020: | -6,0° C, am 22.01.20 | |
| Sommertage 2020: | 5 Tage | |
| Heiße Tage 2020: | 0 Tage | |
| Frosttage 2020: | 24 Tage | |
| Eistage 2020: | 1 Tag | |
| Regenreichster Tag 2020: | 26,9 l/qm, am 11.05.2020 | |
| Niederschlag 2020: | 292,3 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100
übernommen.

