| Temperatur: | 16,4° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 16,4° C | |
| Luftfeuchte: | 89 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1014,5 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
| Windrichtung: | SW | |
| Taupunkt: | 14,6° C | |
| Regenmenge Tag: | 1,5 mm | |
| Regenmenge diese Woche: | 3,6 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 1,5 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 73,2 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2020: | 367,0 l/qm | |
| Temperatur minimal | 16,2° C | |
| Temperatur maximal | 26,7° C | |
| Wind maximal | 27,0 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 10 Very High / 0 Low | |
| Helligkeit max. / derzeit | 136,4 Klux / 0,00 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2020: | 30,3° C, am 26.06.2020 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2020: | -6,0° C, am 22.01.2020 | |
| Sommertage 2020: | 17 Tage | |
| Heiße Tage 2020: | 1 Tag | |
| Frosttage 2020: | 24 Tage | |
| Eistage 2020: | 1 Tag | |
| Regenreichster Tag 2020: | 26,9 l/qm, am 11.05.2020 | |
| Niederschlag 2020: | 361,4 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100
übernommen.

