| Temperatur: | 17,8° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 17,8° C | |
| Luftfeuchte: | 95% | |
| Relativer Luftdruck: | 1010,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
| Windrichtung: | S | |
| Taupunkt: | 16,9° C | |
| Regenmenge Tag: | 40,6 mm | |
| Regenmenge diese Woche: | 40,6 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 50,8 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 36,0 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2020: | 452,3 l/qm | |
| Temperatur minimal | 17,6° C | |
| Temperatur maximal | 24,2° C | |
| Wind maximal | 43,9 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 0 Low / 0 Low | |
| Helligkeit max. / derzeit | 3,95 Klux / 3,84 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2020: | 37,5° C, am 09.08.2020 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2020: | -6,0° C, am 22.01.2020 | |
| Sommertage 2020: | 54 Tage | |
| Heiße Tage 2020: | 12 Tage | |
| Frosttage 2020: | 24 Tage | |
| Eistage 2020: | 1 Tag | |
| Regenreichster Tag 2020: | 26,9 l/qm, am 11.05.2020 | |
| Niederschlag 2020: | 411,7 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100
übernommen.

