| Temperatur: | 10,2° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 10,2° C | |
| Luftfeuchte: | 95 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1000,9 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 7,2 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | 9,4° C | |
| Regenmenge Tag: | 3,8 mm | |
| Regenmenge diese Woche: | 9,6 mm | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 3,8 mm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 69,3 mm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2019: | 546,6 mm | |
| Temperatur minimal | 1,7° C | |
| Temperatur maximal | 10,3° C | |
| Wind maximal | 16,9 km/h | |
| UV Index max. | 0 | |
| Helligkeit max. | 12,03 Klux |

