Temperatur: | 7,5° C | |
gefühlte Temperatur: | 7,5° C | |
Luftfeuchte: | 85 % | |
Relativer Luftdruck: | 1012,9 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,7 km/h | |
Windrichtung: | S | |
Taupunkt: | 5,0° C | |
Regenmenge Tag: | 3,0 mm | |
Regenmenge diese Woche: | 7,4 mm | |
Niederschlag diesen Monat: | 65,3 mm | |
Niederschlag letzten Monat: | 73,9 mm | |
Niederschlag gesamt Jahr 2019: | 682,0 mm | |
Temperatur minimal | 5,8° C | |
Temperatur maximal | 8,7° C | |
Wind maximal | 16,9 km/h | |
UV Index max. | 0 | |
Helligkeit max. | 8,18 Klux | |
Jahreswert max. Temperatur 2019: | 40° C, am 25.07.19 | |
Jahreswert min. Temperatur 2019: | -9,8° C, am 22.01.19 | |
Sommertage 2019: | 76 Tage | |
Heiße Tage 2019: | 26 Tage | |
Frosttage 2019: | 56 Tage | |
Eistage 2019: | 3 Tage | |
Regenreichster Tag 2019: | 35,1 l/qm, am 20.05.2019 | |
Niederschlag 2019: | 682,0 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100
übernommen.