| Temperatur | 10,4 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 9,2 °C | |
| Luftfeuchte: | 91 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1004,8 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 7,2 km/h | |
| Windrichtung: | SW | |
| Taupunkt: | 9,0 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,3 mm | |
| Niederschlag letzte Woche: | 6,4 mm | |
| Niederschlag letzter Monat: | 24,3 mm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 16,0 mm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2017: | 40,8 mm | |
| Temperatur min. um 3:50 Uhr | 10,2 °C | |
| Temperatur max. um 7:02 Uhr | 10,4 °C |
Mittwoch, 22.02.17 um 7:02 Uhr
von
Schlagwörter:

