| Temperatur: | 10,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 10,2 °C | |
| Luftfeuchte: | 87 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1020,8 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,7 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | 8,1 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 17,0 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 42,3 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 24,6 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 652,7 mm | |
| Temperatur min. um 5:15Uhr | 10,2 °C | |
| Temperatur max. um 5:00 Uhr | 10,3 °C |
Samstag, 24.09.16 um 5:15 Uhr
von
Schlagwörter:

