| Temperatur: | 10,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 10,2 °C | |
| Luftfeuchte: | 90 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1028,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,4 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | 8,6 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 5,9 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 27,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 31,5 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 696,3 mm | |
| Temperatur min. um 6:00 Uhr | 10,2 °C | |
| Temperatur max. um 5:50 Uhr | 10,3 °C |
Samstag, 29.10.16 um 6:08 Uhr
von
Schlagwörter:

