| Temperatur: | 9,4 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 9,4 °C | |
| Luftfeuchte: | 94 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1007,6 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | N | |
| Taupunkt: | 8,5 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 1,1 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 27,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 16,9 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 674,2 mm | |
| Temperatur min. um 4:50 Uhr | 9,0 °C | |
| Temperatur max. um 08:03 Uhr | 9,4 °C |
Montag, 24.10.16 um 8:03 Uhr
von
Schlagwörter:

