| Temperatur: | 9,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 9,2 °C | |
| Luftfeuchte: | 88 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1028,5 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,1 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | 7,3 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 5,9 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 27,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 31,5 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 696,3 mm | |
| Temperatur min. um 5:01 Uhr | 6,2 °C | |
| Temperatur max. um 15:37 Uhr | 14,2 °C |
Donnerstag, 27.10.16 um 22:07 Uhr
von
Schlagwörter:

