Temperatur: | 10,4 °C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 10,4 °C | |
Luftfeuchte: | 75 % | |
Relativer Luftdruck: | 1011,3 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 5,8 km/h | |
Windrichtung: | SO | |
Taupunkt: | 6,2 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 3,1 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 27,1 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 10,0 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 667,4 mm | |
Temperatur min. um 8:04 Uhr | 4,0 °C | |
Temperatur max. um 12:07 Uhr | 10,5 °C |
Donnerstag, 13.10.16 um 12:15 Uhr
von
Schlagwörter: