Temperatur | 10,2 °C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 10,2 °C | |
Luftfeuchte: | 67 % | |
Relativer Luftdruck: | 999,4 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,7 km/h | |
Windrichtung: | O | |
Taupunkt: | 4,3 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 20,4 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 41,0 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 53,1 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 751,0 mm | |
Temperatur min. um 07:15 Uhr | 9,8 °C | |
Temperatur max. um 8:14 Uhr | 10,2 °C |
Montag, 21.11.16 um 8:14 Uhr
von
Schlagwörter: