| Temperatur: | 1,0 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 1,0 °C | |
| Luftfeuchte: | 82 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1027,8 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,1 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | -1,8 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 20,4 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 40,0 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 32,5 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 729,1 mm | |
| Temperatur min. um 8:03 Uhr | -2,4 °C | |
| Temperatur max. um 14:20 Uhr | 4,7 °C |
Montag, 14.11.16 um 20:46 Uhr
von
Schlagwörter:

