| Temperatur: | 9,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 9,2 °C | |
| Luftfeuchte: | 95 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1012,8 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
| Windrichtung: | SW | |
| Taupunkt: | 8,4 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 12,8 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 20,4 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 40,0 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 48,8 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 745,4 mm | |
| Temperatur min. um 3:00 Uhr | 6,1 °C | |
| Temperatur max. um 13:10 Uhr | 9,2 °C |
Mittwoch, 16.11.16 um 13:09 Uhr
von
Schlagwörter:

