| Temperatur: | 4,0 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 4,0 °C | |
| Luftfeuchte: | 92 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1021,9 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,7 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | 2,8 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 3,6 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 20,4 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 40,0 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 36,1 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 732,7 mm | |
| Temperatur min. um 3:30 Uhr | 1,1 °C | |
| Temperatur max. um 16:29 Uhr | 4,0 °C |
Dienstag, 15.11.16 um 16:29 Uhr
von
Schlagwörter:

