| Temperatur: | 12,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 12,2 °C | |
| Luftfeuchte: | 60 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1014,7 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,1 km/h | |
| Windrichtung: | NWW | |
| Taupunkt: | 4,7 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,3 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 25,8 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 74,3 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 27,3 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 320,2 mm | |
| Temperatur min. um 04:50 Uhr | 8,0 °C | |
| Temperatur max. um 11:50 Uhr | 12,2 °C |
Montag, 16.05.16 um 11:49 Uhr
von
Schlagwörter:

