| Temperatur: | 4,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 4,2 °C | |
| Luftfeuchte: | 86 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1023,0 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | O | |
| Taupunkt: | 2,1 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 1,8 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 14,4 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 74,3 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 1,8 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 294,4 mm | |
| Temperatur min. um 05:03 Uhr | 4,2 °C | |
| Temperatur max. um 03:00 Uhr | 5,4 °C |
Mittwoch, 04.05.16 um 5:10 Uhr
von
Schlagwörter:

