| Temperatur: | 10,8 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 10,8 °C | |
| Luftfeuchte: | 81 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1014,5 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 2,2 km/h | |
| Windrichtung: | S | |
| Taupunkt: | 7,7 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,3 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 25,8 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 74,3 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 29,8 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 322,8 mm | |
| Temperatur min. um 06:41 Uhr | 10,2°C | |
| Temperatur max. um 07:04 Uhr | 10,8 °C |
Freitag, 20.05.16 um 7:04 Uhr
von
Schlagwörter:

