| Temperatur: | 9,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 9,2 °C | |
| Luftfeuchte: | 84 % | |
| Relativer Luftdruck:1005,1 | 993,2 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
| Windrichtung: | SW | |
| Taupunkt: | 6,6 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 4,1 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 15,5 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 94,4 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 8,8 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 172,6 mm | |
| Temperatur min. um 06:10 Uhr | 5,6 °C | |
| Temperatur max. um 12:32 Uhr | 9,2 °C |
Samstag, 05.03.16 um 12:33 Uhr
von
Schlagwörter:

