| Temperatur: | 2,5 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 2,5 °C | |
| Luftfeuchte: | 83 % | |
| Relativer Luftdruck: | 999,0 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,4 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | 0,0 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 2,6 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 15,5 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 94,4 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 4,2 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 168,0 mm | |
| Temperatur min. um 07:38 Uhr | 2,5 °C | |
| Temperatur max. um 03:00 Uhr | 3,7 °C |
Donnerstag, 03.03.16 um 7:21 Uhr
von
Schlagwörter:

