| Temperatur: | 5,4 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 5,4 °C | |
| Luftfeuchte: | 92 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1030,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,1 km/h | |
| Windrichtung: | OSO | |
| Taupunkt: | 4,2 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 1,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 1,8 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 26,6 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 58,6 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 58,6 mm | |
| Temperatur min. um 06:30 Uhr | 2,1 °C | |
| Temperatur max. um 15:14 Uhr | 6,9 °C |
Sonntag, 24.01.16 um 20:32 Uhr
von
Schlagwörter:

