| Temperatur: | 4,3 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 4,3 °C | |
| Luftfeuchte: | 93 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1035,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 4,0 km/h | |
| Windrichtung: | SSW | |
| Taupunkt: | 3,3 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 1,3 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 26,6 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 56,8 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 56,8 mm | |
| Temperatur min. um 03:10 Uhr | -0,5 °C | |
| Temperatur max. um 15:12 Uhr | 6,3 °C |
Samstag, 23.01.16 um 22:09 Uhr
von
Schlagwörter:

