| Temperatur: | 4,3 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 4,3 °C | |
| Luftfeuchte: | 91 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1001,1 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | W | |
| Taupunkt: | 3,0 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm (defekt) | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm (defekt) | |
| Regenmenge letzte Woche: | 6,2 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 26,6 mm (defekt) | |
| Regenmenge diesen Monat: | 1,0 mm (defekt) | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 1,0 mm (defekt) | |
| Temperatur min. um 16:15 Uhr | 4,5 °C | |
| Temperatur max. um 09:12 Uhr | -0,4 °C |
Samstag, 09.01.16 um 17:57 Uhr
von
Schlagwörter:

