| Temperatur: | 5,4 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 5,4 °C | |
| Luftfeuchte: | 84 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1014,2 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 5,4 km/h | |
| Windrichtung: | OSO | |
| Taupunkt: | 0,6 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 0,8 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 26,6 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 0,0 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 0,0 mm | |
| Temperatur min. um 07:09 Uhr | 3,0 °C | |
| Temperatur max. um 07:01 Uhr | 3,1 °C |
Samstag, 02.01.16 um 07:01 Uhr
von
Schlagwörter:

