| Temperatur: | -5,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | -5,2 °C | |
| Luftfeuchte: | 85 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1016,7 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | -7,3 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 26,6 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 55,5 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 55,5 mm | |
| Temperatur min. um 08:22 Uhr | -6,0 °C | |
| Temperatur max. um 14:11 Uhr | -0,3 °C |
Montag, 18.01.16 um 22:21 Uhr
von
Schlagwörter:

