| Temperatur: | 9,1 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 9,1 °C | |
| Luftfeuchte: | 80 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1004,6 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 3,6 km/h | |
| Windrichtung: | S | |
| Taupunkt: | 5,8 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,8 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 10,6 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 12,6 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 81,8 mm | |
| Temperatur min. um 03:20 Uhr | 6,7 °C | |
| Temperatur max. um 14:34 Uhr | 10,7 °C |
Sonntag, 07.02.16 um 14:32 Uhr
von
Schlagwörter:

