| Temperatur: | 7,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 4,9 °C | |
| Luftfeuchte: | 93 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1011,0 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 8,6 km/h | |
| Windrichtung: | SW | |
| Taupunkt: | 6,2 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,8 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 6,2 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 41,5 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 56,2 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 131,1 mm | |
| Temperatur min. um 01:39 Uhr | 1,1 °C | |
| Temperatur max. um 19:36 Uhr | 7,2 °C |
Samstag, 20.02.16 um 19:36 Uhr
von
Schlagwörter:

