| Temperatur: | 5,6 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 5,6 °C | |
| Luftfeuchte: | 89 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1014,2 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 4,7 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | 3,9 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 7,7 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 10,6 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 8,5 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 77,7 mm | |
| Temperatur min. um 06:20 Uhr | 5,6 °C | |
| Temperatur max. um 03:40 Uhr | 6,0 °C |
Mittwoch, 03.02.16 um 8:11 Uhr
von
Schlagwörter:

