| Temperatur: | 8,4 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 8,4 °C | |
| Luftfeuchte: | 88 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1020,6 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,4 km/h | |
| Windrichtung: | NO | |
| Taupunkt: | 6,5 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 10,6 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 11,8 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 81,0 mm | |
| Temperatur min. um 01:10 Uhr | 3,2 °C | |
| Temperatur max. um 19:49 Uhr | 9,1 °C |
Freitag, 05.02.16 um 22:45 Uhr
von
Schlagwörter:

