| Temperatur: | 4,0 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 4,0 °C | |
| Luftfeuchte: | 89 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1003,2 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
| Windrichtung: | SW | |
| Taupunkt: | 2,3 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 2,8 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 12,4 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 38,6 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 113,8 mm | |
| Temperatur min. um 07:00 Uhr | 4,0 °C | |
| Temperatur max. um 04:40 Uhr | 4,5 °C |
Donnerstag, 11.02.16 um 7:38 Uhr
von
Schlagwörter:

