Temperatur: | 5,2 °C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 5,2 °C | |
Luftfeuchte: | 90 % | |
Relativer Luftdruck: | 1022,6 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | SW | |
Taupunkt: | 3,7 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 3,1 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 10,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 11,8 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 81,0 mm | |
Temperatur min. um 08:28 Uhr | 3,5 °C | |
Temperatur max. um 22:07 Uhr | 5,5 °C |
Donnerstag, 04.02.16 um 23:00 Uhr
von
Schlagwörter: