| Temperatur: | 3,7 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 3,7 °C | |
| Luftfeuchte: | 84 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1023,6 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 4,7 km/h | |
| Windrichtung: | SW | |
| Taupunkt: | 1,2 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,3 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 10,6 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 8,7 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 77,9 mm | |
| Temperatur min. um 07:20 Uhr | 3,7 °C | |
| Temperatur max. um 06:20 Uhr | 4,0 °C |
Donnerstag, 04.02.16 um 07:20 Uhr
von
Schlagwörter:

