Temperatur: | 4,1 °C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 4,1 °C | |
Luftfeuchte: | 91 % | |
Relativer Luftdruck: | 1015,3 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,7 km/h | |
Windrichtung: | SW | |
Taupunkt: | 2,8 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 15,2 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 25,0 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 87,8 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 163,6 mm | |
Temperatur min. um 08:38 Uhr | 2,0 °C | |
Temperatur max. um 16:28 Uhr | 5,6 °C |
Dienstag, 23.02.16 um 20:44 Uhr
von
Schlagwörter: