Temperatur: | 1,0 °C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 1,0 °C | |
Luftfeuchte: | 79 % | |
Relativer Luftdruck: | 1031,2 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 2,5 km/h | |
Windrichtung: | S | |
Taupunkt: | -2,3 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 41,5 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 49,2 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 124,1 mm | |
Temperatur min. um 06:30 Uhr | 0,5 °C | |
Temperatur max. um 14:41 Uhr | 3,6 °C |
Dienstag, 16.02.16 um 23:07 Uhr
von
Schlagwörter: