| Temperatur: | 9,3 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 9,3 °C | |
| Luftfeuchte: | 92 % | |
| Relativer Luftdruck: | 982,9 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 5,4 km/h | |
| Windrichtung: | SW | |
| Taupunkt: | 8,1 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 5,7 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 12,4 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 12,4 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 27,2 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 102,4 mm | |
| Temperatur min. um 07:52 Uhr | 5,8 °C | |
| Temperatur max. um 15:02 Uhr | 9,7 °C |
Dienstag, 09.02.16 um 16:08 Uhr
von
Schlagwörter:

