Temperatur: | 8,2°C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 8,2 °C | |
Luftfeuchte: | 94 % | |
Relativer Luftdruck: | 984,9 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 3,2 km/h | |
Windrichtung: | NO | |
Taupunkt: | 7,3 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 0,3 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 10,1 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 12,4 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 20,5 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 95,7 mm | |
Temperatur min. um 07:52 Uhr | 5,8 °C | |
Temperatur max. um 14:04 Uhr | 8,2 °C |
Dienstag, 09.02.16 um 14:01 Uhr
von
Schlagwörter: