| Temperatur: | 11,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 9,1 °C | |
| Luftfeuchte: | 82 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1017,5 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 15,1 km/h | |
| Windrichtung: | S | |
| Taupunkt: | 8,2 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 10,6 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 0,8 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 69,9 mm | |
| Temperatur min. um 03:09 Uhr | 10,8 °C | |
| Temperatur max. um 07:30 Uhr | 11,2 °C |
Dienstag, 02.02.16 um 7:34 Uhr
von
Schlagwörter:

