Temperatur: | 11,8 °C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 11,8 °C | |
Luftfeuchte: | 81 % | |
Relativer Luftdruck: | 1015,8 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 5,0 km/h | |
Windrichtung: | SO | |
Taupunkt: | 8,7 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 10,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 0,8 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 69,9 mm | |
Temperatur min. um 03:09 Uhr | 10,8 °C | |
Temperatur max. um 11:26 Uhr | 11,9 °C |
Dienstag, 02.02.16 um 11:53 Uhr
von
Schlagwörter: